Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления

на 01:32:18 09.07.2025

№ п/п УКП1 Основание приема без ВИ2 (ч. 4 и 12 ст. 71 273-ФЗ) Сумма конкурсных баллов за ВИ и ИД3 Баллы за ИД Результаты ЕГЭ4/ баллы по ВИ в соответствии с приоритетностью Наличие преимущественного права Согласие на зачисление подано Приоритет
Общие ИД Целевые ИД ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3 ч.9 ст.71 273-ФЗ ч.10 ст.71 273-ФЗ в вузе в ЕПГУ5
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Очная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 20
1 3647250   157 58 51 48 2025-06-25 10:00:00 1
2 3709485   211 74 80 57 1
3 3729145   86 46 40 2
4 3867966   97 51 46 2
5 3894437   179 70 51 58 2
6 3923342   48 48 4
7 3962157   176 52 54 70 2
8 4029915   167 70 43 54 2
9 4033197   156 46 64 46 2
10 4146976   163 58 48 57 2
11 4186858   1
12 4195401   98 52 46 2
13 4260012   161 52 51 58 1
Заочная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 20
14 3633213   4
15 3702322   1
16 3744874   142 46 45 51 3
17 3991094   142 46 48 48 2
10.03.01 Информационная безопасность
Очная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 20
18 3647250   157 58 51 48 2025-06-25 10:00:00 2
19 3709485   211 74 80 57 2
20 3867966   97 51 46 3
21 3894437   179 70 51 58 1
22 3923342   48 48 3
23 3962157   176 52 54 70 1
24 4029915   167 70 43 54 1
25 4033197   156 46 64 46 3
26 4146976   163 58 48 57 1
27 4195401   98 52 46 1
28 4198440   204 70 70 64 1
29 4198451   169 52 54 63 1
30 4257811   214 72 75 67 1
31 4260012   161 52 51 58 2
32 4308624   11
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Очная форма обучения
Основные места в рамках КЦП
Количество мест для приёма: 21
33 3612115   143 40 48 55 1
34 3647250   157 58 51 48 2025-06-25 10:00:00 2
35 3700909   107 58 49 1
36 3709485   211 74 80 57 1
37 3716737   115 58 57 4
38 3720569   211 70 75 66 1
39 3750055   184 70 56 58 1
40 3758181   1
41 3865875   176 58 61 57 6
42 3868944   230 74 83 73 1
43 3874850   128 40 46 42 1
44 3876962   152 46 51 55 1
45 3894437   179 70 51 58 1
46 3914147   230 72 75 83 1
47 3925250   173 64 54 55 3
48 3957178   155 52 49 54 4
49 3962157   176 52 54 70 1
50 3983691   176 70 54 52 0
51 4029915   167 70 43 54 2
52 4033197   156 46 64 46 1
53 4065048   1
54 4071204   185 70 48 67 1
55 4079494   190 74 61 55 0
56 4081433   154 46 51 57 2025-07-02 15:52:55 4
57 4081566   203 72 59 72 1
58 4084459   164 46 46 72 3
59 4139231   1
60 4146976   163 58 48 57 1
61 4165422   1
62 4173401   189 70 58 61 2
63 4195401   98 52 46 1
64 4197949   138 46 46 46 2
65 4210642   187 70 48 69 4
66 4228213   193 74 59 60 4
67 4260012   161 52 51 58 1
68 4371167   123 40 41 42 1
69 4372398   1
Очная форма обучения
Особая квота
Количество мест для приёма: 3
70 4084459   164 46 46 72 3
Очная форма обучения
Отдельная квота
Количество мест для приёма: 3
71 4084459   164 46 46 72 3
Заочная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 20
72 3706131   1
73 3744874   142 46 45 51 2
74 4180445   1
75 4191504   1
11.05.02 Специальные радиотехнические системы
Очная форма обучения
Особая квота
Количество мест для приёма: 2
76 4084459   164 46 46 72 2
77 4136277   160 40 54 66 1
Очная форма обучения
Отдельная квота
Количество мест для приёма: 2
78 4084459   164 46 46 72 2
Очная форма обучения
Основные места в рамках КЦП
Количество мест для приёма: 0
79 3612115   143 40 48 55 3
80 3716737   115 58 57 2
81 3750055   184 70 56 58 4
82 3874850   128 40 46 42 3
83 3914147   230 72 75 83 3
84 3925250   173 64 54 55 4
85 3957178   155 52 49 54 2
86 3983691   176 70 54 52 0
87 4079494   190 74 61 55 0
88 4081433   154 46 51 57 2025-07-02 15:52:55 3
89 4081566   203 72 59 72 2
90 4084459   164 46 46 72 2
91 4136277   160 40 54 66 1
92 4172969   217 72 64 81 2
93 4173401   189 70 58 61 3
94 4260012   161 52 51 58 3
Очная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 5
95 4081433   154 46 51 57 2025-07-02 15:52:55 3
96 4081566   203 72 59 72 1
97 4136277   160 40 54 66 3
98 4173401   189 70 58 61 2
99 4204574   134 40 54 40 13
11.05.04 Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи
Очная форма обучения
Основные места в рамках КЦП
Количество мест для приёма: 6
100 3612115   143 40 48 55 2
101 3709485   211 74 80 57 2
102 3716737   115 58 57 3
103 3750055   184 70 56 58 2
104 3865875   176 58 61 57 5
105 3868944   230 74 83 73 2
106 3874850   128 40 46 42 2
107 3876962   152 46 51 55 2
108 3894437   179 70 51 58 2
109 3914147   230 72 75 83 2
110 3925250   173 64 54 55 1
111 3957178   155 52 49 54 3
112 3958377   190 74 59 57 1
113 4029915   167 70 43 54 1
114 4033197   156 46 64 46 1
115 4081433   154 46 51 57 2025-07-02 15:52:55 2
116 4081566   203 72 59 72 3
117 4084459   164 46 46 72 1
118 4136277   160 40 54 66 2
119 4146976   163 58 48 57 2
120 4172969   217 72 64 81 1
121 4173401   189 70 58 61 1
122 4227527   1
123 4260012   161 52 51 58 2
124 4376073   1
Очная форма обучения
Особая квота
Количество мест для приёма: 2
125 4084459   164 46 46 72 1
126 4136277   160 40 54 66 2
Очная форма обучения
Отдельная квота
Количество мест для приёма: 2
127 4084459   164 46 46 72 1
Очная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 5
128 3709485   211 74 80 57 3
129 3850539   147 40 49 58 5
130 3894437   179 70 51 58 3
131 4081433   154 46 51 57 2025-07-02 15:52:55 2
132 4081566   203 72 59 72 2
133 4136277   160 40 54 66 4
134 4173401   189 70 58 61 1
135 4204574   134 40 54 40 12
136 4260012   161 52 51 58 3
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
Очная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 15
137 3612115   143 40 48 55 1
138 3867966   97 51 46 4
139 4267634   207 70 71 66 1
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Очная форма обучения
Основные места в рамках КЦП
Количество мест для приёма: 8
140 3612115   143 40 48 55 4
141 3700909   107 58 49 2
142 3716737   115 58 57 1
143 3750055   184 70 56 58 3
144 3865875   176 58 61 57 4
145 3869494   127 40 44 43 1
146 3876962   152 46 51 55 3
147 3925250   173 64 54 55 2
148 3957178   155 52 49 54 1
149 3958377   190 74 59 57 2
150 3962157   176 52 54 70 2
151 3983691   176 70 54 52 0
152 4033197   156 46 64 46 2
153 4065048   2
154 4079494   190 74 61 55 0
155 4081433   154 46 51 57 2025-07-02 15:52:55 1
156 4081566   203 72 59 72 4
157 4084459   164 46 46 72 4
158 4085570   1
159 4197949   138 46 46 46 1
160 4267634   207 70 71 66 1
161 4371167   123 40 41 42 2
Очная форма обучения
Особая квота
Количество мест для приёма: 2
162 4084459   164 46 46 72 4
Очная форма обучения
Отдельная квота
Количество мест для приёма: 2
163 4084459   164 46 46 72 4
Заочная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 20
164 3744874   142 46 45 51 1
165 4139940   1
Очная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 10
166 4033197   156 46 64 46 4
167 4081433   154 46 51 57 2025-07-02 15:52:55 1
168 4081566   203 72 59 72 3
169 4197949   138 46 46 46 11
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг
Очно-заочная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 20
170 3588358   2
171 3593975   1
172 3604060   1
173 3604489   1
174 3638740   1
175 3697588   1
176 3700108   1
177 3711433   1
178 3713261   2
179 4089700   2
180 4136277   160 40 54 66 1
181 4139469   107 52 55 1
182 4233745   1
Очная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 10
183 3588358   1
184 4033197   156 46 64 46 1
185 4136277   160 40 54 66 2
186 4197949   138 46 46 46 12
187 4204574   134 40 54 40 11
188 4267634   207 70 71 66 2
15.03.06 Мехатроника и робототехника
Очная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 20
189 3867966   97 51 46 1
190 3962157   176 52 54 70 3
191 4081433   154 46 51 57 2025-07-02 15:52:55 4
192 4081566   203 72 59 72 4
38.05.01 Экономическая безопасность
Очная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 30
193 4059233   188 52 63 73 1
  1. УКП - уникальный код поступающего
  2. ВИ - вступительные испытания
  3. ИД - индивидуальные достижения
  4. ЕГЭ - единый государственный экзамен
  5. ЕПГУ - единый портал государственных услуг

МИКТ Высшее образование - бакалавриат, специалитет Список подавших заявление ВО Сведения об учебном заведении Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления