Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
на 09:13:13 10.07.2025
№ п/п | УКП1 | Основание приема без ВИ2 (ч. 4 и 12 ст. 71 273-ФЗ) |
Сумма конкурсных баллов за ВИ и ИД3 |
Баллы за ИД | Результаты ЕГЭ4/ баллы по ВИ в соответствии с приоритетностью | Наличие преимущественного права | Согласие на зачисление подано | Приоритет | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие ИД | Целевые ИД | ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | ч.9 ст.71 273-ФЗ | ч.10 ст.71 273-ФЗ | в вузе | в ЕПГУ5 | |||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | |||||||||||||
Очная форма обучения Платные места Количество мест для приёма: 20 | |||||||||||||
1 | 3709485 | 211 | 74 | 80 | 57 | 1 | |||||||
2 | 3894437 | 179 | 70 | 51 | 58 | 2 | |||||||
3 | 3962157 | 176 | 52 | 54 | 70 | 2 | |||||||
4 | 4029915 | 167 | 70 | 43 | 54 | 2 | |||||||
5 | 3971196 | 166 | 58 | 54 | 54 | 1 | |||||||
6 | 4146976 | 163 | 58 | 48 | 57 | 2 | |||||||
7 | 4260012 | 161 | 52 | 51 | 58 | 1 | |||||||
8 | 3647250 | 157 | 58 | 51 | 48 | 2025-06-25 10:00:00 | 1 | ||||||
9 | 4033197 | 156 | 46 | 64 | 46 | 2 | |||||||
10 | 4195401 | 98 | 52 | 46 | 2 | ||||||||
11 | 3867966 | 97 | 51 | 46 | 2 | ||||||||
12 | 3729145 | 86 | 46 | 40 | 2 | ||||||||
13 | 3923342 | 48 | 48 | 4 | |||||||||
14 | 3753954 | 0 | 2025-07-10 08:41:54 | 2 | |||||||||
15 | 4186858 | 0 | 1 | ||||||||||
Заочная форма обучения Платные места Количество мест для приёма: 20 | |||||||||||||
1 | 3971196 | 166 | 58 | 54 | 54 | 2 | |||||||
2 | 3744874 | 142 | 46 | 45 | 51 | 3 | |||||||
3 | 3991094 | 142 | 46 | 48 | 48 | 2 | |||||||
4 | 3633213 | 0 | 4 | ||||||||||
5 | 3702322 | 0 | 1 | ||||||||||
6 | 4457348 | 0 | 4 | ||||||||||
10.03.01 Информационная безопасность | |||||||||||||
Очная форма обучения Платные места Количество мест для приёма: 20 | |||||||||||||
1 | 4257811 | 214 | 72 | 75 | 67 | 1 | |||||||
2 | 3709485 | 211 | 74 | 80 | 57 | 2 | |||||||
3 | 4198440 | 204 | 70 | 70 | 64 | 1 | |||||||
4 | 3894437 | 179 | 70 | 51 | 58 | 1 | |||||||
5 | 3962157 | 176 | 52 | 54 | 70 | 1 | |||||||
6 | 4198451 | 169 | 52 | 54 | 63 | 1 | |||||||
7 | 4029915 | 167 | 70 | 43 | 54 | 1 | |||||||
8 | 3971196 | 166 | 58 | 54 | 54 | 3 | |||||||
9 | 4146976 | 163 | 58 | 48 | 57 | 1 | |||||||
10 | 4260012 | 161 | 52 | 51 | 58 | 2 | |||||||
11 | 3647250 | 157 | 58 | 51 | 48 | 2025-06-25 10:00:00 | 2 | ||||||
12 | 4033197 | 156 | 46 | 64 | 46 | 3 | |||||||
13 | 4195401 | 98 | 52 | 46 | 1 | ||||||||
14 | 3867966 | 97 | 51 | 46 | 3 | ||||||||
15 | 3923342 | 48 | 48 | 3 | |||||||||
16 | 3753954 | 0 | 2025-07-10 08:41:54 | 1 | |||||||||
17 | 3938855 | 0 | 7 | ||||||||||
18 | 4308624 | 0 | 11 | ||||||||||
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | |||||||||||||
Очная форма обучения Основные места в рамках КЦП Количество мест для приёма: 21 | |||||||||||||
1 | 3868944 | 230 | 74 | 83 | 73 | 1 | |||||||
2 | 3914147 | 230 | 72 | 75 | 83 | 1 | |||||||
3 | 3709485 | 211 | 74 | 80 | 57 | 1 | |||||||
4 | 3720569 | 211 | 70 | 75 | 66 | 1 | |||||||
5 | 4081566 | 203 | 72 | 59 | 72 | 1 | |||||||
6 | 4228213 | 193 | 74 | 59 | 60 | 4 | |||||||
7 | 4079494 | 190 | 74 | 61 | 55 | 0 | |||||||
8 | 4173401 | 189 | 70 | 58 | 61 | 2 | |||||||
9 | 4210642 | 187 | 70 | 48 | 69 | 4 | |||||||
10 | 4071204 | 185 | 70 | 48 | 67 | 1 | |||||||
11 | 3750055 | 184 | 70 | 56 | 58 | 1 | |||||||
12 | 3894437 | 179 | 70 | 51 | 58 | 1 | |||||||
13 | 3865875 | 176 | 58 | 61 | 57 | 6 | |||||||
14 | 3962157 | 176 | 52 | 54 | 70 | 1 | |||||||
15 | 3983691 | 176 | 70 | 54 | 52 | 0 | |||||||
16 | 3925250 | 173 | 64 | 54 | 55 | 3 | |||||||
17 | 4029915 | 167 | 70 | 43 | 54 | 2 | |||||||
18 | 4084459 | 164 | 46 | 46 | 72 | 3 | |||||||
19 | 4146976 | 163 | 58 | 48 | 57 | 1 | |||||||
20 | 4260012 | 161 | 52 | 51 | 58 | 1 | |||||||
21 | 3647250 | 157 | 58 | 51 | 48 | 2025-06-25 10:00:00 | 2 | ||||||
22 | 4033197 | 156 | 46 | 64 | 46 | 1 | |||||||
23 | 3957178 | 155 | 52 | 49 | 54 | 4 | |||||||
24 | 4081433 | 154 | 46 | 51 | 57 | 2025-07-02 15:52:55 | 4 | ||||||
25 | 3876962 | 152 | 46 | 51 | 55 | 1 | |||||||
26 | 3612115 | 143 | 40 | 48 | 55 | 1 | |||||||
27 | 4197949 | 138 | 46 | 46 | 46 | 2 | |||||||
28 | 3874850 | 128 | 40 | 46 | 42 | 1 | |||||||
29 | 4371167 | 123 | 40 | 41 | 42 | 1 | |||||||
30 | 3716737 | 115 | 58 | 57 | 4 | ||||||||
31 | 3700909 | 107 | 58 | 49 | 1 | ||||||||
32 | 4195401 | 98 | 52 | 46 | 1 | ||||||||
33 | 3753954 | 0 | 2025-07-10 08:41:54 | 1 | |||||||||
34 | 3758181 | 0 | 1 | ||||||||||
35 | 3938855 | 0 | 5 | ||||||||||
36 | 4065048 | 0 | 1 | ||||||||||
37 | 4139231 | 0 | 1 | ||||||||||
38 | 4165422 | 0 | 1 | ||||||||||
39 | 4372398 | 0 | 1 | ||||||||||
40 | 4392990 | 0 | 2025-07-08 22:09:10 | 1 | |||||||||
Очная форма обучения Особая квота Количество мест для приёма: 3 | |||||||||||||
1 | 4084459 | 164 | 46 | 46 | 72 | 3 | |||||||
Очная форма обучения Отдельная квота Количество мест для приёма: 3 | |||||||||||||
1 | 4084459 | 164 | 46 | 46 | 72 | 3 | |||||||
Заочная форма обучения Платные места Количество мест для приёма: 20 | |||||||||||||
1 | 3744874 | 142 | 46 | 45 | 51 | 2 | |||||||
2 | 3706131 | 0 | 1 | ||||||||||
3 | 3938855 | 0 | 6 | ||||||||||
4 | 4180445 | 0 | 1 | ||||||||||
5 | 4191504 | 0 | 1 | ||||||||||
6 | 4392990 | 0 | 2025-07-08 22:09:10 | 2 | |||||||||
7 | 4420907 | 0 | 1 | ||||||||||
11.05.02 Специальные радиотехнические системы | |||||||||||||
Очная форма обучения Основные места в рамках КЦП Количество мест для приёма: 0 | |||||||||||||
1 | 3914147 | 230 | 72 | 75 | 83 | 3 | |||||||
2 | 4172969 | 217 | 72 | 64 | 81 | 2 | |||||||
3 | 4081566 | 203 | 72 | 59 | 72 | 2 | |||||||
4 | 4079494 | 190 | 74 | 61 | 55 | 0 | |||||||
5 | 4173401 | 189 | 70 | 58 | 61 | 3 | |||||||
6 | 3750055 | 184 | 70 | 56 | 58 | 4 | |||||||
7 | 3983691 | 176 | 70 | 54 | 52 | 0 | |||||||
8 | 3925250 | 173 | 64 | 54 | 55 | 4 | |||||||
9 | 4084459 | 164 | 46 | 46 | 72 | 2 | |||||||
10 | 4260012 | 161 | 52 | 51 | 58 | 3 | |||||||
11 | 4136277 | 160 | 40 | 54 | 66 | 1 | |||||||
12 | 3957178 | 155 | 52 | 49 | 54 | 2 | |||||||
13 | 4081433 | 154 | 46 | 51 | 57 | 2025-07-02 15:52:55 | 3 | ||||||
14 | 3612115 | 143 | 40 | 48 | 55 | 3 | |||||||
15 | 3874850 | 128 | 40 | 46 | 42 | 3 | |||||||
16 | 3716737 | 115 | 58 | 57 | 2 | ||||||||
Очная форма обучения Особая квота Количество мест для приёма: 2 | |||||||||||||
1 | 4084459 | 164 | 46 | 46 | 72 | 2 | |||||||
2 | 4136277 | 160 | 40 | 54 | 66 | 1 | |||||||
Очная форма обучения Платные места Количество мест для приёма: 5 | |||||||||||||
1 | 4081566 | 203 | 72 | 59 | 72 | 1 | |||||||
2 | 4173401 | 189 | 70 | 58 | 61 | 2 | |||||||
3 | 4136277 | 160 | 40 | 54 | 66 | 3 | |||||||
4 | 4081433 | 154 | 46 | 51 | 57 | 2025-07-02 15:52:55 | 3 | ||||||
5 | 4204574 | 134 | 40 | 54 | 40 | 13 | |||||||
Очная форма обучения Отдельная квота Количество мест для приёма: 2 | |||||||||||||
1 | 4084459 | 164 | 46 | 46 | 72 | 2 | |||||||
11.05.04 Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи | |||||||||||||
Очная форма обучения Основные места в рамках КЦП Количество мест для приёма: 6 | |||||||||||||
1 | 3868944 | 230 | 74 | 83 | 73 | 2 | |||||||
2 | 3914147 | 230 | 72 | 75 | 83 | 2 | |||||||
3 | 4172969 | 217 | 72 | 64 | 81 | 1 | |||||||
4 | 3709485 | 211 | 74 | 80 | 57 | 2 | |||||||
5 | 4081566 | 203 | 72 | 59 | 72 | 3 | |||||||
6 | 4228213 | 193 | 74 | 59 | 60 | 12 | |||||||
7 | 3958377 | 190 | 74 | 59 | 57 | 1 | |||||||
8 | 4173401 | 189 | 70 | 58 | 61 | 1 | |||||||
9 | 3750055 | 184 | 70 | 56 | 58 | 2 | |||||||
10 | 3894437 | 179 | 70 | 51 | 58 | 2 | |||||||
11 | 3865875 | 176 | 58 | 61 | 57 | 5 | |||||||
12 | 3925250 | 173 | 64 | 54 | 55 | 1 | |||||||
13 | 4029915 | 167 | 70 | 43 | 54 | 1 | |||||||
14 | 4084459 | 164 | 46 | 46 | 72 | 1 | |||||||
15 | 4146976 | 163 | 58 | 48 | 57 | 2 | |||||||
16 | 4260012 | 161 | 52 | 51 | 58 | 2 | |||||||
17 | 4136277 | 160 | 40 | 54 | 66 | 2 | |||||||
18 | 4033197 | 156 | 46 | 64 | 46 | 1 | |||||||
19 | 3957178 | 155 | 52 | 49 | 54 | 3 | |||||||
20 | 4081433 | 154 | 46 | 51 | 57 | 2025-07-02 15:52:55 | 2 | ||||||
21 | 3876962 | 152 | 46 | 51 | 55 | 2 | |||||||
22 | 3612115 | 143 | 40 | 48 | 55 | 2 | |||||||
23 | 3874850 | 128 | 40 | 46 | 42 | 2 | |||||||
24 | 3716737 | 115 | 58 | 57 | 3 | ||||||||
25 | 3753954 | 0 | 2025-07-10 08:41:54 | 2 | |||||||||
26 | 4227527 | 0 | 1 | ||||||||||
27 | 4376073 | 0 | 1 | ||||||||||
Очная форма обучения Особая квота Количество мест для приёма: 2 | |||||||||||||
1 | 4084459 | 164 | 46 | 46 | 72 | 1 | |||||||
2 | 4136277 | 160 | 40 | 54 | 66 | 2 | |||||||
Очная форма обучения Платные места Количество мест для приёма: 5 | |||||||||||||
1 | 3709485 | 211 | 74 | 80 | 57 | 3 | |||||||
2 | 4081566 | 203 | 72 | 59 | 72 | 2 | |||||||
3 | 4173401 | 189 | 70 | 58 | 61 | 1 | |||||||
4 | 3894437 | 179 | 70 | 51 | 58 | 3 | |||||||
5 | 4260012 | 161 | 52 | 51 | 58 | 3 | |||||||
6 | 4136277 | 160 | 40 | 54 | 66 | 4 | |||||||
7 | 4081433 | 154 | 46 | 51 | 57 | 2025-07-02 15:52:55 | 2 | ||||||
8 | 3850539 | 147 | 40 | 49 | 58 | 5 | |||||||
9 | 4204574 | 134 | 40 | 54 | 40 | 12 | |||||||
Очная форма обучения Отдельная квота Количество мест для приёма: 2 | |||||||||||||
1 | 4084459 | 164 | 46 | 46 | 72 | 1 | |||||||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | |||||||||||||
Очная форма обучения Платные места Количество мест для приёма: 15 | |||||||||||||
1 | 4267634 | 207 | 70 | 71 | 66 | 1 | |||||||
2 | 3612115 | 143 | 40 | 48 | 55 | 1 | |||||||
3 | 3867966 | 97 | 51 | 46 | 4 | ||||||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | |||||||||||||
Очная форма обучения Основные места в рамках КЦП Количество мест для приёма: 8 | |||||||||||||
1 | 4267634 | 207 | 70 | 71 | 66 | 1 | |||||||
2 | 4081566 | 203 | 72 | 59 | 72 | 4 | |||||||
3 | 3958377 | 190 | 74 | 59 | 57 | 2 | |||||||
4 | 4079494 | 190 | 74 | 61 | 55 | 0 | |||||||
5 | 3750055 | 184 | 70 | 56 | 58 | 3 | |||||||
6 | 3865875 | 176 | 58 | 61 | 57 | 4 | |||||||
7 | 3962157 | 176 | 52 | 54 | 70 | 2 | |||||||
8 | 3983691 | 176 | 70 | 54 | 52 | 0 | |||||||
9 | 3925250 | 173 | 64 | 54 | 55 | 2 | |||||||
10 | 4084459 | 164 | 46 | 46 | 72 | 4 | |||||||
11 | 4033197 | 156 | 46 | 64 | 46 | 2 | |||||||
12 | 3957178 | 155 | 52 | 49 | 54 | 1 | |||||||
13 | 4081433 | 154 | 46 | 51 | 57 | 2025-07-02 15:52:55 | 1 | ||||||
14 | 3876962 | 152 | 46 | 51 | 55 | 3 | |||||||
15 | 3612115 | 143 | 40 | 48 | 55 | 4 | |||||||
16 | 4197949 | 138 | 46 | 46 | 46 | 1 | |||||||
17 | 3869494 | 127 | 40 | 44 | 43 | 1 | |||||||
18 | 4371167 | 123 | 40 | 41 | 42 | 2 | |||||||
19 | 3716737 | 115 | 58 | 57 | 1 | ||||||||
20 | 3700909 | 107 | 58 | 49 | 2 | ||||||||
21 | 4085570 | 42 | 42 | 1 | |||||||||
22 | 3753954 | 0 | 2025-07-10 08:41:54 | 3 | |||||||||
23 | 4065048 | 0 | 2 | ||||||||||
Очная форма обучения Особая квота Количество мест для приёма: 2 | |||||||||||||
1 | 4084459 | 164 | 46 | 46 | 72 | 4 | |||||||
Очная форма обучения Платные места Количество мест для приёма: 10 | |||||||||||||
1 | 4081566 | 203 | 72 | 59 | 72 | 3 | |||||||
2 | 4033197 | 156 | 46 | 64 | 46 | 4 | |||||||
3 | 4081433 | 154 | 46 | 51 | 57 | 2025-07-02 15:52:55 | 1 | ||||||
4 | 4197949 | 138 | 46 | 46 | 46 | 11 | |||||||
Очная форма обучения Отдельная квота Количество мест для приёма: 2 | |||||||||||||
1 | 4084459 | 164 | 46 | 46 | 72 | 4 | |||||||
Заочная форма обучения Платные места Количество мест для приёма: 20 | |||||||||||||
1 | 3744874 | 142 | 46 | 45 | 51 | 1 | |||||||
2 | 4139940 | 0 | 1 | ||||||||||
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | |||||||||||||
Очная форма обучения Платные места Количество мест для приёма: 10 | |||||||||||||
1 | 4267634 | 207 | 70 | 71 | 66 | 2 | |||||||
2 | 4136277 | 160 | 40 | 54 | 66 | 2 | |||||||
3 | 4033197 | 156 | 46 | 64 | 46 | 1 | |||||||
4 | 4197949 | 138 | 46 | 46 | 46 | 12 | |||||||
5 | 4204574 | 134 | 40 | 54 | 40 | 11 | |||||||
6 | 3588358 | 0 | 1 | ||||||||||
Очно-заочная форма обучения Платные места Количество мест для приёма: 20 | |||||||||||||
1 | 4136277 | 160 | 40 | 54 | 66 | 1 | |||||||
2 | 4139469 | 107 | 52 | 55 | 1 | ||||||||
3 | 3588358 | 0 | 2 | ||||||||||
4 | 3593975 | 0 | 1 | ||||||||||
5 | 3604060 | 0 | 1 | ||||||||||
6 | 3604489 | 0 | 1 | ||||||||||
7 | 3638740 | 0 | 1 | ||||||||||
8 | 3697588 | 0 | 1 | ||||||||||
9 | 3700108 | 0 | 1 | ||||||||||
10 | 3711433 | 0 | 1 | ||||||||||
11 | 3713261 | 0 | 2 | ||||||||||
12 | 4089700 | 0 | 2 | ||||||||||
13 | 4233745 | 0 | 1 | ||||||||||
15.03.06 Мехатроника и робототехника | |||||||||||||
Очная форма обучения Платные места Количество мест для приёма: 20 | |||||||||||||
1 | 4081566 | 203 | 72 | 59 | 72 | 4 | |||||||
2 | 3962157 | 176 | 52 | 54 | 70 | 3 | |||||||
3 | 4081433 | 154 | 46 | 51 | 57 | 2025-07-02 15:52:55 | 4 | ||||||
4 | 3867966 | 97 | 51 | 46 | 1 | ||||||||
38.05.01 Экономическая безопасность | |||||||||||||
Очная форма обучения Платные места Количество мест для приёма: 30 | |||||||||||||
1 | 4059233 | 188 | 52 | 63 | 73 | 1 |
- УКП - уникальный код поступающего
- ВИ - вступительные испытания
- ИД - индивидуальные достижения
- ЕГЭ - единый государственный экзамен
- ЕПГУ - единый портал государственных услуг