Конкурсные списки

на 23:17:24 28.08.2025

№ п/п УКП1 Основание приема без ВИ2
(ч. 4 и 12 ст. 71 273-ФЗ)
Сумма конкурсных баллов
за ВИ и ИД3
Баллы за ИД Результаты ЕГЭ4/ баллы по ВИ в соответствии с приоритетностью Наличие преимущественного права Согласие на зачисление подано Приоритет Основной высший приоритет Высший проходной приоритет
Общие ИД Целевые ИД ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3 ч.9 ст.71 273-ФЗ ч.10 ст.71 273-ФЗ в вузе в ЕПГУ5
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Очная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 20
Этап набора: Основной набор
1 4688327   252 0 95 65 92 да 2025-08-12 10:55:00 11 - -
2 3958377   193 3 74 59 57 3 - -
3 3894437   179 0 70 51 58 2 - -
4 3962157   176 0 52 54 70 2 - -
5 4481059   176 0 64 61 51 5 - -
6 4117158   172 0 58 62 52 1 + -
7 4944812   172 0 58 54 60 3 - -
8 3971196   166 0 58 54 54 1 + -
9 4146976   166 3 58 48 57 2 - -
10 3647250   161 4 58 51 48 да 2025-06-25 10:00:00 1 + +
11 4260012   161 0 52 51 58 1 + -
12 4033197   156 0 46 64 46 2 - -
13 4890307   155 7 40 51 57 3 - -
14 4574411   150 0 46 46 58 1 + -
15 4146235   144 0 46 46 52 2 - -
16 4522027   144 0 46 46 52 3 - -
17 3808469   142 0 40 48 54 да 2025-08-12 08:11:23 1 + +
18 4029915   138 0 70 14 54 да 2025-08-07 18:08:11 2 - -
Заочная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 20
Этап набора: Основной набор
1 4975875   195 0 75 50 70 да 2 - -
2 5147728   188 0 64 51 73 1 + -
3 3702322   177 0 80 45 52 да 1 + +
4 3971196   166 0 58 54 54 2 - -
5 4574411   150 0 46 46 58 2 - -
6 3744874   142 0 46 45 51 3 - -
7 3991094   142 0 46 48 48 2 - -
10.03.01 Информационная безопасность
Очная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 20
Этап набора: Основной набор
1 4257811   214 0 72 75 67 1 + -
2 4198440   207 3 70 70 64 да 1 + +
3 4620689   197 0 85 50 62 да 2 - -
4 3958377   193 3 74 59 57 5 - -
5 4775979   190 5 64 51 70 1 + -
6 3894437   179 0 70 51 58 1 + -
7 3962157   176 0 52 54 70 1 + -
8 4481059   176 0 64 61 51 4 - -
9 4117158   172 0 58 62 52 4 - -
10 4198451   172 3 52 54 63 да 1 + +
11 4944812   172 0 58 54 60 2 - -
12 3971196   166 0 58 54 54 3 - -
13 4146976   166 3 58 48 57 1 + -
14 4585506   163 3 58 59 43 1 + -
15 3647250   161 4 58 51 48 да 2025-06-25 10:00:00 2 - -
16 4260012   161 0 52 51 58 2 - -
17 4033197   156 0 46 64 46 3 - -
18 4890307   155 7 40 51 57 1 + -
19 4574411   150 0 46 46 58 6 - -
20 4146235   144 0 46 46 52 1 + -
21 4522027   144 0 46 46 52 1 + -
22 3808469   142 0 40 48 54 да 2025-08-12 08:11:23 2 - -
23 4029915   138 0 70 14 54 да 2025-08-07 18:08:11 1 + +
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Заочная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 20
Этап набора: Основной набор
1 4906830   220 0 78 78 64 2 - -
2 4975118   200 0 85 55 60 да 1 + +
3 4975875   195 0 75 50 70 да 1 + +
4 4645600   191 0 75 55 61 да 1 + +
5 5009091   191 0 65 75 51 да 1 + +
6 3706131   190 0 60 60 70 да 1 + +
7 4643076   190 0 55 60 75 да 2025-07-15 08:24:00 2 - -
8 4392990   182 5 62 45 70 да 2025-07-23 11:52:00 2 - -
9 4644176   180 0 75 55 50 да 1 + +
10 4180445   176 0 70 55 51 1 + -
11 4191504   163 0 55 55 53 да 1 + +
12 3764196   161 0 52 48 61 1 + -
13 4817247   151 0 50 50 51 да 1 + +
14 4574411   150 0 46 46 58 3 - -
15 4420907   144 0 70 0 74 да 1 + +
16 3744874   142 0 46 45 51 2 - -
Очная форма обучения
Общее количество мест в рамках КЦП6: 30
Основные места в рамках КЦП
Количество мест для приёма: 16
Этап набора: Дополнительный набор
1 4688327   252 0 95 65 92 да 2025-08-12 10:55:00 1 + +
2 4859433   238 0 86 80 72 да 2025-08-13 20:12:47 2 - -
3 5187365   237 0 82 77 78 да 1 + +
4 4785057   232 0 70 85 77 да 2025-08-12 09:31:00 1 + +
5 4943342   188 0 58 75 55 1 + -
6 5155932   183 0 72 51 60 да 2025-08-15 14:08:58 1 + +
7 4376661   180 0 70 46 64 2 - -
8 5154633   179 0 59 60 60 да 2025-08-18 07:39:00 1 + +
9 4699360   176 0 72 43 61 1 + -
10 4723287   175 0 63 48 64 да 2025-08-12 10:08:00 1 + +
11 5163796   175 0 50 60 65 да 2025-08-14 08:17:00 1 + +
12 5163786   172 0 60 55 57 да 2025-08-14 08:15:00 1 + +
13 5163803   172 0 55 55 62 да 2025-08-14 09:00:00 2 - -
14 4464978   170 0 50 55 65 да 2025-08-18 11:43:00 1 + +
15 3817820   169 0 64 56 49 1 + -
16 4524216   168 0 52 60 56 да 2025-08-12 09:05:00 1 + +
17 5163807   168 0 56 50 62 да 2025-08-14 09:10:00 4 - -
18 4008761   166 0 52 54 60 3 - -
19 4538977   166 0 70 48 48 1 + -
20 4463558   165 0 50 55 60 да 2025-08-18 11:34:00 1 + +
21 4505009   165 0 58 49 58 2 - -
22 5140688   165 0 55 50 60 да 2025-08-12 08:57:00 2 - -
23 5145524   165 0 50 55 60 да 2025-08-12 14:04:00 1 + +
24 5174668   165 0 55 50 60 да 2025-08-15 10:42:00 4 - -
25 5174676   163 0 56 50 57 да 2025-08-15 10:37:00 1 + +
26 5174677   161 0 56 50 55 да 2025-08-15 10:39:00 2 - -
27 5141335   160 0 52 53 55 да 2025-08-12 09:49:00 1 + +
28 5140874   157 0 52 50 55 да 2025-08-12 09:02:00 2 - -
29 4618006   156 0 58 46 52 да 2025-08-15 11:02:42 2 - -
30 5163794   155 0 50 50 55 да 2025-08-14 08:10:00 2 - -
31 5174679   155 0 50 50 55 да 2025-08-15 10:26:00 2 - -
32 4697318   154 0 58 48 48 1 + -
33 4096459   152 0 58 51 43 да 2025-08-19 00:42:51 1 + +
34 4404740   151 0 58 41 52 да 2 - -
35 4556331   149 0 64 36 49 3 - -
36 4348650   148 0 64 44 40 да 2025-08-12 10:25:00 1 + +
37 5154828   148 0 56 50 42 да 2025-08-13 11:28:00 2 - -
38 5174673   148 0 55 45 48 да 2025-08-15 10:46:00 2 - -
39 3808469   142 0 40 48 54 да 2025-08-12 08:11:23 1 + +
11.05.02 Специальные радиотехнические системы
Очная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 5
Этап набора: Основной набор
1 4081566   207 4 72 59 72 1 + -
2 4173401   192 3 70 58 61 2 - -
3 4081433   154 0 46 51 57 да 2025-07-02 15:52:55 3 - -
4 4574411   150 0 46 46 58 4 - -
5 4136277   149 0 40 43 66 3 - -
6 4204574   137 3 40 54 40 да 2025-07-28 11:14:00 13 - -
Очная форма обучения
Общее количество мест в рамках КЦП: 20
Основные места в рамках КЦП
Количество мест для приёма: 16
Этап набора: Дополнительный набор
1 4859433   238 0 86 80 72 да 2025-08-13 20:12:47 3 - -
2 4785057   232 0 70 85 77 да 2025-08-12 09:31:00 3 - -
3 5155932   183 0 72 51 60 да 2025-08-15 14:08:58 3 - -
4 4376661   180 0 70 46 64 3 - -
5 4699360   176 0 72 43 61 4 - -
6 5163796   175 0 50 60 65 да 2025-08-14 08:17:00 4 - -
7 5163786   172 0 60 55 57 да 2025-08-14 08:15:00 3 - -
8 5163803   172 0 55 55 62 да 2025-08-14 09:00:00 3 - -
9 3817820   169 0 64 56 49 3 - -
10 4524216   168 0 52 60 56 да 2025-08-12 09:05:00 3 - -
11 5163807   168 0 56 50 62 да 2025-08-14 09:10:00 2 - -
12 4008761   166 0 52 54 60 2 - -
13 4505009   165 0 58 49 58 3 - -
14 5140688   165 0 55 50 60 да 2025-08-12 08:57:00 3 - -
15 5145524   165 0 50 55 60 да 2025-08-12 14:04:00 4 - -
16 5174668   165 0 55 50 60 да 2025-08-15 10:42:00 2 - -
17 5174676   163 0 56 50 57 да 2025-08-15 10:37:00 3 - -
18 5188293   163 0 51 55 57 да 2025-08-18 11:48:00 2 - -
19 5174677   161 0 56 50 55 да 2025-08-15 10:39:00 4 - -
20 5140874   157 0 52 50 55 да 2025-08-12 09:02:00 3 - -
21 4618006   156 0 58 46 52 да 2025-08-15 11:02:42 4 - -
22 5163794   155 0 50 50 55 да 2025-08-14 08:10:00 4 - -
23 5174679   155 0 50 50 55 да 2025-08-15 10:26:00 3 - -
24 4697318   154 0 58 48 48 4 - -
25 4556331   149 0 64 36 49 2 - -
26 5174673   148 0 55 45 48 да 2025-08-15 10:46:00 4 - -
27 3808469   142 0 40 48 54 да 2025-08-12 08:11:23 2 - -
11.05.04 Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи
Очная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 5
Этап набора: Основной набор
1 4081566   207 4 72 59 72 2 - -
2 4620689   197 0 85 50 62 да 1 + +
3 3958377   193 3 74 59 57 4 - -
4 4173401   192 3 70 58 61 1 + -
5 3894437   179 0 70 51 58 3 - -
6 4944812   172 0 58 54 60 4 - -
7 4260012   161 0 52 51 58 3 - -
8 4890307   155 7 40 51 57 2 - -
9 4081433   154 0 46 51 57 да 2025-07-02 15:52:55 2 - -
10 4136277   149 0 40 43 66 4 - -
11 4522027   144 0 46 46 52 2 - -
12 4204574   137 3 40 54 40 да 2025-07-28 11:14:00 12 - -
13 3850539   118 0 40 20 58 5 - -
Очная форма обучения
Общее количество мест в рамках КЦП: 20
Основные места в рамках КЦП
Количество мест для приёма: 10
Этап набора: Дополнительный набор
1 4859433   238 0 86 80 72 да 2025-08-13 20:12:47 1 + +
2 3588358   236 0 80 65 91 да 2025-08-12 11:00:00 1 + +
3 4785057   232 0 70 85 77 да 2025-08-12 09:31:00 4 - -
4 5155932   183 0 72 51 60 да 2025-08-15 14:08:58 2 - -
5 4376661   180 0 70 46 64 1 + -
6 5154633   179 0 59 60 60 да 2025-08-18 07:39:00 2 - -
7 4699360   176 0 72 43 61 2 - -
8 4723287   175 0 63 48 64 да 2025-08-12 10:08:00 2 - -
9 5163796   175 0 50 60 65 да 2025-08-14 08:17:00 2 - -
10 5163786   172 0 60 55 57 да 2025-08-14 08:15:00 4 - -
11 5163803   172 0 55 55 62 да 2025-08-14 09:00:00 4 - -
12 5190241   170 0 55 55 60 да 2025-08-18 13:01:00 1 + +
13 3817820   169 0 64 56 49 2 - -
14 4524216   168 0 52 60 56 да 2025-08-12 09:05:00 4 - -
15 5163807   168 0 56 50 62 да 2025-08-14 09:10:00 3 - -
16 5154571   167 0 60 50 57 да 2025-08-13 11:15:00 1 + +
17 4008761   166 0 52 54 60 1 + -
18 4538977   166 0 70 48 48 2 - -
19 4505009   165 0 58 49 58 4 - -
20 5140688   165 0 55 50 60 да 2025-08-12 08:57:00 1 + +
21 5145524   165 0 50 55 60 да 2025-08-12 14:04:00 3 - -
22 5174668   165 0 55 50 60 да 2025-08-15 10:42:00 3 - -
23 5174676   163 0 56 50 57 да 2025-08-15 10:37:00 2 - -
24 5188293   163 0 51 55 57 да 2025-08-18 11:48:00 1 + +
25 5174677   161 0 56 50 55 да 2025-08-15 10:39:00 1 + +
26 5140874   157 0 52 50 55 да 2025-08-12 09:02:00 1 + +
27 4618006   156 0 58 46 52 да 2025-08-15 11:02:42 3 - -
28 5163794   155 0 50 50 55 да 2025-08-14 08:10:00 1 + +
29 5174679   155 0 50 50 55 да 2025-08-15 10:26:00 1 + +
30 5188291   155 0 50 50 55 да 2025-08-18 11:45:00 1 + +
31 4697318   154 0 58 48 48 2 - -
32 4096459   152 0 58 51 43 да 2025-08-19 00:42:51 2 - -
33 4404740   151 0 58 41 52 да 1 + +
34 4556331   149 0 64 36 49 1 + -
35 5154828   148 0 56 50 42 да 2025-08-13 11:28:00 3 - -
36 5174673   148 0 55 45 48 да 2025-08-15 10:46:00 1 + +
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
Очная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 15
Этап набора: Основной набор
1 4267634   207 0 70 71 66 1 + -
2 4611711   187 0 74 56 57 3 - -
3 4481059   176 0 64 61 51 1 + -
4 3612115   143 0 40 48 55 1 + -
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Заочная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 20
Этап набора: Основной набор
1 4690946   206 0 58 76 72 1 + -
2 4948017   198 0 85 57 56 да 1 + +
3 5171463   172 0 75 55 42 да 1 + +
4 4139940   150 0 50 43 57 да 1 + +
5 3744874   142 0 46 45 51 1 + -
Очная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 10
Этап набора: Основной набор
1 4081566   207 4 72 59 72 3 - -
2 3958377   193 3 74 59 57 2 - -
3 4481059   176 0 64 61 51 3 - -
4 4117158   172 0 58 62 52 2 - -
5 3764196   161 0 52 48 61 2 - -
6 4081433   154 0 46 51 57 да 2025-07-02 15:52:55 1 + +
7 4197949   138 0 46 46 46 11 - -
Очная форма обучения
Общее количество мест в рамках КЦП: 15
Основные места в рамках КЦП
Количество мест для приёма: 8
Этап набора: Дополнительный набор
1 4376661   209 0 70 75 64 4 - -
2 4785057   192 0 70 45 77 да 2025-08-12 09:31:00 2 - -
3 4943342   188 0 58 75 55 2 - -
4 5155932   183 0 72 51 60 да 2025-08-15 14:08:58 4 - -
5 5163803   177 0 55 60 62 да 2025-08-14 09:00:00 1 + +
6 4699360   176 0 72 43 61 3 - -
7 5191865   175 0 60 60 55 да 2025-08-18 15:06:00 1 + +
8 5174676   171 0 56 58 57 да 2025-08-15 10:37:00 4 - -
9 5190159   170 0 60 45 65 да 2025-08-18 12:59:00 1 + +
10 5191564   170 0 60 45 65 да 2025-08-18 14:51:00 1 + +
11 3817820   169 0 64 56 49 4 - -
12 4008761   166 0 52 54 60 4 - -
13 4538977   166 0 70 48 48 3 - -
14 4505009   165 0 58 49 58 1 + -
15 5140688   165 0 55 50 60 да 2025-08-12 08:57:00 4 - -
16 5145524   162 0 50 52 60 да 2025-08-12 14:04:00 2 - -
17 5163807   162 0 56 44 62 да 2025-08-14 09:10:00 1 + +
18 5163786   161 0 60 44 57 да 2025-08-14 08:15:00 2 - -
19 5163796   160 0 50 45 65 да 2025-08-14 08:17:00 3 - -
20 5191179   158 0 50 50 58 да 2025-08-18 14:32:00 1 + +
21 5191296   158 0 55 45 58 да 2025-08-18 14:35:00 1 + +
22 5174668   157 0 55 42 60 да 2025-08-15 10:42:00 1 + +
23 4618006   156 0 58 46 52 да 2025-08-15 11:02:42 1 + +
24 5174673   155 0 55 52 48 да 2025-08-15 10:46:00 3 - -
25 4697318   154 0 58 48 48 3 - -
26 4524216   153 0 52 45 56 да 2025-08-12 09:05:00 2 - -
27 5174677   153 0 56 42 55 да 2025-08-15 10:39:00 3 - -
28 5189249   151 0 51 45 55 да 2025-08-18 11:25:00 1 + +
29 5174679   150 0 50 45 55 да 2025-08-15 10:26:00 4 - -
30 5163794   149 0 50 44 55 да 2025-08-14 08:10:00 3 - -
31 4453810   143 0 40 46 57 да 2025-08-12 11:42:00 1 + +
32 5154828   142 0 56 44 42 да 2025-08-13 11:28:00 1 + +
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг
Очно-заочная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 20
Этап набора: Основной набор
1 4989622   274 0 95 95 84 да 1 + +
2 5156978   255 0 90 87 78 да 1 + +
3 3697588   250 0 85 88 77 да 1 + +
4 3588358   229 0 80 58 91 да 2025-08-12 11:00:00 2 - -
5 5171873   227 0 90 70 67 да 1 + +
6 5145554   218 0 95 41 82 да 1 + +
7 4233745   202 0 95 55 52 да 1 + +
8 3638740   201 0 85 50 66 да 1 + +
9 3700108   198 0 80 52 66 да 1 + +
10 4609661   190 0 65 48 77 да 1 + +
11 5142683   190 0 85 52 53 да 1 + +
12 4885070   185 0 68 47 70 да 1 + +
13 3711433   184 0 55 77 52 да 1 + +
14 3593975   182 0 65 40 77 да 1 + +
15 3604060   179 0 65 54 60 да 1 + +
16 3604489   162 0 55 59 48 да 1 + +
17 4136277   160 0 40 54 66 1 + -
18 4568012   155 0 60 47 48 да 1 + +
19 4583762   147 0 50 47 50 да 1 + +
20 4139469   141 0 34 52 55 да 1 + +
21 4089700   0 0 2 - -
Очная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 10
Этап набора: Основной набор
1 3588358   229 0 80 58 91 да 2025-08-12 11:00:00 1 + +
2 4267634   207 0 70 71 66 2 - -
3 3958377   193 3 74 59 57 1 + -
4 4611711   187 0 74 56 57 2 - -
5 4481059   176 0 64 61 51 2 - -
6 4136277   160 0 40 54 66 2 - -
7 4033197   156 0 46 64 46 1 + -
8 4197949   138 0 46 46 46 12 - -
9 4204574   137 3 40 54 40 да 2025-07-28 11:14:00 11 - -
15.03.06 Мехатроника и робототехника
Очная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 20
Этап набора: Основной набор
1 4081566   207 4 72 59 72 4 - -
2 3962157   176 0 52 54 70 3 - -
3 4117158   172 0 58 62 52 3 - -
4 4944812   172 0 58 54 60 1 + -
5 4081433   154 0 46 51 57 да 2025-07-02 15:52:55 4 - -
6 3808469   142 0 40 48 54 да 2025-08-12 08:11:23 3 - -
38.05.01 Экономическая безопасность
Очная форма обучения
Платные места
Количество мест для приёма: 30
Этап набора: Основной набор
1 4008009   220 0 74 73 73 1 + -
2 4059233   188 0 52 63 73 1 + -
3 4230501   168 0 52 49 67 1 + -
4 3688892   151 0 46 48 57 3 - -
5 4574411   104 0 46 58 5 - -
  1. УКП - уникальный код поступающего
  2. ВИ - вступительные испытания
  3. ИД - индивидуальные достижения
  4. ЕГЭ - единый государственный экзамен
  5. ЕПГУ - единый портал государственных услуг
  6. КЦП - контрольные цифры приема (бюджетные места)