Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления
на 00:42:17 01.07.2026
| № п/п | УКП1 | Основание приема без ВИ2 (ч. 4 и 12 ст. 71 273-ФЗ) |
Сумма конкурсных баллов за ВИ и ИД3 |
Баллы за ИД | Сумма баллов за ВИ | Результаты ЕГЭ4/ баллы по ВИ в соответствии с приоритетностью | Наличие преимущественного права | Согласие на зачисление подано | Приоритет | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие ИД | Целевые ИД | ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | ч.9 ст.71 273-ФЗ | ч.10 ст.71 273-ФЗ | в вузе | в ЕПГУ5 | ||||||
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ||||||||||||||
| Очная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 24 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 1035150 | 191 | 191 | 64 | 70 | 57 | 1 | |||||||
| 2 | 1249790 | 166 | 166 | 58 | 54 | 54 | 1 | |||||||
| 3 | 1230950 | 165 | 165 | 52 | 56 | 57 | 1 | |||||||
| 4 | 1276841 | 163 | 163 | 46 | 48 | 69 | 2 | |||||||
| 5 | 1245134 | 148 | 148 | 52 | 51 | 45 | 2 | |||||||
| 6 | 1123511 | 102 | 102 | 40 | 14 | 48 | 1 | |||||||
| 7 | 1236821 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 8 | 1321119 | 156 | 156 | 58 | 46 | 52 | 1 | |||||||
| 9 | 1234179 | 212 | 212 | 74 | 80 | 58 | 1 | |||||||
| Заочная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 19 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 1245134 | 148 | 148 | 52 | 51 | 45 | 1 | |||||||
| 2 | 1123511 | 102 | 102 | 40 | 14 | 48 | 2 | |||||||
| 3 | 981159 | 0 | 0 | 2026-06-22 09:54:13 | 1 | |||||||||
| 4 | 1114504 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 5 | 1011560 | 0 | 0 | 2026-06-22 09:28:17 | 1 | |||||||||
| 6 | 962655 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 7 | 998491 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Заочная форма обучения / Платные места / Количество мест для приёма: 5 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 1245134 | 148 | 148 | 52 | 51 | 45 | 1 | |||||||
| 2 | 962655 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 11.05.04 Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи | ||||||||||||||
| Очная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 19 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 1026663 | 172 | 172 | 58 | 54 | 60 | 1 | |||||||
| 2 | 1249790 | 166 | 166 | 58 | 54 | 54 | 2 | |||||||
| 3 | 1230950 | 165 | 165 | 52 | 56 | 57 | 2 | |||||||
| 4 | 1276841 | 163 | 163 | 46 | 48 | 69 | 1 | |||||||
| 5 | 1245134 | 148 | 148 | 52 | 51 | 45 | 3 | |||||||
| 6 | 1325507 | 131 | 131 | 40 | 46 | 45 | 1 | |||||||
| 7 | 1321119 | 156 | 156 | 58 | 46 | 52 | 2 | |||||||
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | ||||||||||||||
| Очная форма обучения / Платные места / Количество мест для приёма: 20 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 1123511 | 102 | 102 | 40 | 14 | 48 | 1 | |||||||
| 2 | 1325507 | 131 | 131 | 40 | 46 | 45 | 1 | |||||||
| 3 | 1193764 | 165 | 165 | 52 | 59 | 54 | 1 | |||||||
| Заочная форма обучения / Платные места / Количество мест для приёма: 20 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 1123511 | 102 | 102 | 40 | 14 | 48 | 2 | |||||||
| 2 | 1114504 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 10.03.01 Информационная безопасность | ||||||||||||||
| Очная форма обучения / Платные места / Количество мест для приёма: 20 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 1230950 | 165 | 165 | 52 | 56 | 57 | 1 | |||||||
| 2 | 1193764 | 165 | 165 | 52 | 59 | 54 | 2 | |||||||
| 3 | 1321119 | 156 | 156 | 58 | 46 | 52 | 1 | |||||||
| 4 | 1325507 | 131 | 131 | 40 | 46 | 45 | 2 | |||||||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||||||
| Очная форма обучения / Платные места / Количество мест для приёма: 20 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 1245134 | 148 | 148 | 52 | 51 | 45 | 3 | |||||||
| 2 | 1325507 | 131 | 131 | 40 | 46 | 45 | 4 | |||||||
| Заочная форма обучения / Платные места / Количество мест для приёма: 20 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 1245134 | 148 | 148 | 52 | 51 | 45 | 4 | |||||||
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | ||||||||||||||
| Очная форма обучения / Платные места / Количество мест для приёма: 20 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 1264211 | 176 | 176 | 70 | 54 | 52 | 1 | |||||||
| 11.05.04 Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи | ||||||||||||||
| Очная форма обучения / Платные места / Количество мест для приёма: 5 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 1245134 | 148 | 148 | 52 | 51 | 45 | 2 | |||||||
| 2 | 1325507 | 131 | 131 | 40 | 46 | 45 | 3 | |||||||
| 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | ||||||||||||||
| Очно-заочная форма обучения / Платные места / Количество мест для приёма: 25 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 1264211 | 176 | 176 | 70 | 54 | 52 | 1 | |||||||
| 2 | 1245134 | 148 | 148 | 52 | 51 | 45 | 5 | |||||||
| 3 | 1068927 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 4 | 1067323 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 5 | 1076490 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 38.05.01 Экономическая безопасность | ||||||||||||||
| Очная форма обучения / Платные места / Количество мест для приёма: 20 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 1245134 | 97 | 97 | 52 | 45 | 6 | ||||||||
| 2 | 1325507 | 85 | 85 | 40 | 45 | 4 | ||||||||
| 54.03.01 Дизайн | ||||||||||||||
| Очная форма обучения / Платные места / Количество мест для приёма: 20 / Этап набора: Основной набор | ||||||||||||||
| 1 | 973403 | 225 | 225 | 84 | 55 | 86 | 1 | |||||||
- УКП - уникальный код поступающего
- ВИ - вступительные испытания
- ИД - индивидуальные достижения
- ЕГЭ - единый государственный экзамен
- ЕПГУ - единый портал государственных услуг
- КЦП - контрольные цифры приема (бюджетные места)







