Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Код, шифр | Наименование профессии, |
Образовательная программа, |
Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения, лет | Учебные предметы, |
Практики, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | среднее профессиональное образование | очная очная | 1.0 2.0 | 31 |
|
| 54.01.20 | Графический дизайнер | Графический дизайнер | среднее профессиональное образование | очная | 3.0 | 44 |
|
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 4.0 | 76 |
|
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | среднее профессиональное образование | очная очная | 3.0 4.0 | 74 |
|
| 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Инфокоммуникационные сети и системы связи | среднее профессиональное образование | очная очная | 4.0 5.0 | 73 |
|
| 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная очная | 3.0 4.0 | 63 |
|
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программно-аппаратные комплексы | высшее образование – бакалавриат | заочная очная | 5.0 4.0 | 104 |
|
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Организация и технологии защиты информации (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4.0 | 93 |
|
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Транспортные сети и системы связи | высшее образование – бакалавриат | заочная очная | 5.0 4.0 | 89 |
|
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Тепловые электрические станции | высшее образование – бакалавриат | заочная очная | 5.0 4.0 | 52 |
|
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы и сети | высшее образование – бакалавриат | заочная очная | 5.0 4.0 | 128 |
|
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Проектирование и эксплуатация робототехнических систем и их элементов | высшее образование – бакалавриат | очная | 4.0 | 60 |
|
| 54.03.01 | Дизайн | Дизайн программных интерфейсов и веб-приложений | высшее образование – бакалавриат | очная | 4.0 | 52 |
|
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Сети, системы и устройства телекоммуникаций | высшее образование - магистратура | очная | 2.0 | 21 |
|
| 11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | Радиотехнические системы и комплексы охранного мониторинга | высшее образование – специалитет | очная | 5.0 | 64 |
|
| 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | Многоканальные телекоммуникационные системы | высшее образование – специалитет | очная | 5.0 | 117 |
|
| 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | Проектирование и эксплуатация атомных станций | высшее образование – специалитет | очная очно-заочная | 5.5 6.0 | 94 |
|
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Информационно-технологическое и правовое обеспечение экономической безопасности | высшее образование – специалитет | очная | 5.0 | не предусмотрено |







