на 2026 год
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр приема (без указания особой квоты и целевой квоты)
| Код | Наименование направления подготовки (специальности) (укрупненной группы направлений подготовки (специальностей)) |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | по очной форме обучения | по заочной форме обучения | ||
| БАКАЛАВРИАТ | ||||
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 55 | 30 | 25 |
| СПЕЦИАЛИТЕТ | ||||
| 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | 25 | 25 | - |
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр (бюджет) по различным условиям поступления с указанием особой квоты, отдельной квоты и целевой квоты
| Код | Направление подготовки (специальности) | Форма обучения | Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Места по общему конкурсу* | Места в пределах особой квоты | Места в пределах отдельной квоты | Места в пределах целевой квоты | |||
| БАКАЛАВРИАТ | |||||||
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | очная | 30 | 24 | 3 | 3 | - |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | заочная | 25 | 19 | 3 | 3 | - |
| СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||||
| 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | очная | 25 | 19 | 3 | 3 | - |
*Внимание! Незаполненные места в рамках квот, ПЕРЕНОСЯТСЯ в общий конкурс. И на момент основного зачисления количество мест в рамках общего конкурса значительно увеличивается.
Количество мест для приема на обучение на места по договорам об образовании
| Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Количество мест по договорам об образовании | ||
|---|---|---|---|---|---|
| очное | очно-заочное | заочное | |||
| БАКАЛАВРИАТ | |||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 40 | 20 | – | 20 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 20 | 20 | – | – |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 5 | – | – | 5 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 40 | 20 | – | 20 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 20 | 20 | – | – |
| 54.03.01 | Дизайн | 20 | 20 | – | – |
| СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||
| 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | 5 | 5 | – | – |
| 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 25 | – | 25 | – |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | 20 | 20 | – | – |
| МАГИСТРАТУРА | |||||
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 5 | 5 | – | – |








