Конкурсные списки
на 04:00:56 01.08.2026
| № п/п | УКП1 | Основание приема без ВИ2 (ч. 4 и 12 ст. 71 273-ФЗ) |
Сумма конкурсных баллов за ВИ и ИД3 |
Баллы за ИД | Сумма баллов за ВИ | Результаты ЕГЭ4/ баллы по ВИ в соответствии с приоритетностью | Наличие преимущественного права | Согласие на зачисление в вузе / ЕПГУ5 Договор на образование |
Приоритет | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие ИД | Целевые ИД | ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | ч.9 ст.71 273-ФЗ | ч.10 ст.71 273-ФЗ | Указан заявителем | Основной высший | Высший проходной | ||||||
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | |||||||||||||||
| Очная форма обучения / Отдельная квота / Количество мест для приёма: 3 / Этап набора: Основной набор | |||||||||||||||
| 1 | 2340665 | 207 | 3 | 204 | 72 | 72 | 60 | 2 | |||||||
| 2 | 1804480 | 167 | 167 | 64 | 46 | 57 | 2026-07-08 10:31:501 | 2 | |||||||
| 3 | 1321119 | 156 | 156 | 58 | 46 | 52 | 2026-07-02 13:46:051 | 1 | да | да | |||||
| 4 | 2183553 | 155 | 3 | 152 | 58 | 46 | 48 | 2 | |||||||
| Очная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 24 / Этап набора: Основной набор | |||||||||||||||
| 1 | 1715798 | 251 | 5 | 246 | 90 | 70 | 86 | 2 | |||||||
| 2 | 2199896 | 242 | 4 | 238 | 80 | 75 | 83 | 1 | да | ||||||
| 3 | 1594821 | 242 | 8 | 234 | 78 | 78 | 78 | 2 | |||||||
| 4 | 2286510 | 231 | 231 | 80 | 73 | 78 | 1 | да | |||||||
| 5 | 1677719 | 225 | 3 | 222 | 72 | 72 | 78 | 2 | |||||||
| 6 | 1985525 | 214 | 214 | 78 | 75 | 61 | 2 | ||||||||
| 7 | 1234179 | 212 | 212 | 74 | 80 | 58 | 1 | да | |||||||
| 8 | 2071121 | 212 | 212 | 64 | 78 | 70 | 1 | да | |||||||
| 9 | 1540901 | 210 | 210 | 70 | 70 | 70 | 1 | да | |||||||
| 10 | 2423458 | 208 | 208 | 74 | 59 | 75 | 1 | да | |||||||
| 11 | 2340665 | 207 | 3 | 204 | 72 | 72 | 60 | 2 | |||||||
| 12 | 1123511 | 207 | 4 | 203 | 90 | 65 | 48 | 1 | да | ||||||
| 13 | 1256799 | 206 | 7 | 199 | 70 | 54 | 75 | 2026-07-24 19:23:521 | 2 | ||||||
| 14 | 2085039 | 204 | 8 | 196 | 70 | 59 | 67 | 2 | |||||||
| 15 | 1438523 | 201 | 201 | 70 | 64 | 67 | 2 | ||||||||
| 16 | 1596413 | 199 | 199 | 70 | 59 | 70 | 2 | ||||||||
| 17 | 2244960 | 199 | 4 | 195 | 70 | 67 | 58 | 1 | да | ||||||
| 18 | 1671657 | 197 | 3 | 194 | 58 | 64 | 72 | 2 | |||||||
| 19 | 2240479 | 196 | 196 | 65 | 60 | 71 | 2026-07-18 12:43:441 | 1 | да | да | |||||
| 20 | 1885488 | 195 | 9 | 186 | 72 | 54 | 60 | 2 | |||||||
| 21 | 2116461 | 191 | 191 | 70 | 51 | 70 | 2 | ||||||||
| 22 | 1035150 | 191 | 191 | 64 | 70 | 57 | 1 | да | |||||||
| 23 | 2260031 | 191 | 3 | 188 | 70 | 67 | 51 | 1 | да | ||||||
| 24 | 1678806 | 187 | 187 | 64 | 56 | 67 | 1 | да | |||||||
| 25 | 2071250 | 185 | 3 | 182 | 70 | 46 | 66 | 1 | |||||||
| 26 | 1423561 | 183 | 183 | 60 | 55 | 68 | 2026-07-02 09:12:131 | 2 | |||||||
| 27 | 1290297 | 183 | 3 | 180 | 58 | 62 | 60 | 2 | |||||||
| 28 | 1787282 | 182 | 3 | 179 | 70 | 46 | 63 | 2026-07-31 12:20:521 | 1 | ||||||
| 29 | 1619361 | 180 | 180 | 70 | 59 | 51 | 1 | ||||||||
| 30 | 1228174 | 179 | 179 | 72 | 46 | 61 | 1 | ||||||||
| 31 | 2309535 | 178 | 178 | 64 | 54 | 60 | 1 | ||||||||
| 32 | 1690938 | 175 | 175 | 64 | 51 | 60 | 2026-07-30 11:21:221 | 2 | |||||||
| 33 | 1478926 | 174 | 174 | 55 | 55 | 64 | 2026-07-08 11:57:211 | 2 | |||||||
| 34 | 2406669 | 172 | 172 | 58 | 59 | 55 | 1 | ||||||||
| 35 | 1943745 | 172 | 172 | 52 | 56 | 64 | 2 | ||||||||
| 36 | 1684592 | 170 | 170 | 58 | 54 | 58 | 1 | ||||||||
| 37 | 1249790 | 170 | 4 | 166 | 58 | 54 | 54 | 2026-07-02 14:20:141 | 1 | ||||||
| 38 | 1421297 | 169 | 169 | 58 | 54 | 57 | 2026-07-24 23:20:591 | 2 | |||||||
| 39 | 1193110 | 168 | 168 | 64 | 56 | 48 | 2026-07-19 23:25:021 | 2 | |||||||
| 40 | 1442635 | 168 | 168 | 64 | 46 | 58 | 1 | ||||||||
| 41 | 1230950 | 168 | 3 | 165 | 52 | 56 | 57 | 1 | |||||||
| 42 | 1804480 | 167 | 167 | 64 | 46 | 57 | 2026-07-08 10:31:501 | 2 | |||||||
| 43 | 2369834 | 167 | 167 | 64 | 46 | 57 | 2026-07-30 16:17:551 | 1 | |||||||
| 44 | 1728641 | 167 | 167 | 52 | 54 | 61 | 2026-07-25 08:13:101 | 1 | |||||||
| 45 | 2272846 | 166 | 3 | 163 | 52 | 51 | 60 | 2 | |||||||
| 46 | 1754986 | 164 | 164 | 64 | 54 | 46 | 2 | ||||||||
| 47 | 1276841 | 163 | 163 | 46 | 48 | 69 | 2026-07-28 15:32:101 | 2 | |||||||
| 48 | 2040999 | 163 | 3 | 160 | 52 | 54 | 54 | 1 | |||||||
| 49 | 1622238 | 162 | 162 | 46 | 49 | 67 | 2 | ||||||||
| 50 | 1387965 | 161 | 161 | 58 | 51 | 52 | 2 | ||||||||
| 51 | 1272708 | 157 | 157 | 46 | 56 | 55 | 2 | ||||||||
| 52 | 1436907 | 157 | 3 | 154 | 52 | 44 | 58 | 1 | |||||||
| 53 | 1321119 | 156 | 156 | 58 | 46 | 52 | 2026-07-02 13:46:051 | 1 | |||||||
| 54 | 1958207 | 156 | 156 | 58 | 46 | 52 | 2026-07-27 16:02:561 | 1 | |||||||
| 55 | 1717982 | 155 | 3 | 152 | 58 | 46 | 48 | 1 | |||||||
| 56 | 2183553 | 155 | 3 | 152 | 58 | 46 | 48 | 2 | |||||||
| 57 | 1245134 | 152 | 4 | 148 | 52 | 51 | 45 | 2026-07-29 11:53:231 | 1 | ||||||
| 58 | 1774842 | 146 | 3 | 143 | 52 | 46 | 45 | 2026-07-23 19:29:431 | 1 | ||||||
| 59 | 2187264 | 143 | 143 | 52 | 46 | 45 | 2026-07-29 17:22:591 | 3 | |||||||
| 60 | 1691343 | 137 | 137 | 46 | 48 | 43 | 2 | ||||||||
| Заочная форма обучения / Особая квота / Количество мест для приёма: 3 / Этап набора: Основной набор | |||||||||||||||
| 1 | 1543875 | 180 | 180 | 55 | 55 | 70 | 2026-07-08 11:54:441 | 2 | |||||||
| 2 | 1478926 | 174 | 174 | 55 | 55 | 64 | 2026-07-08 11:57:211 | 1 | да | да | |||||
| 3 | 2195791 | 158 | 3 | 155 | 52 | 49 | 54 | 2 | |||||||
| Заочная форма обучения / Отдельная квота / Количество мест для приёма: 3 / Этап набора: Основной набор | |||||||||||||||
| 1 | 1838600 | 227 | 7 | 220 | 85 | 65 | 70 | 2026-07-08 15:42:541 | 1 | да | да | ||||
| 2 | 1997964 | 180 | 180 | 70 | 46 | 64 | 1 | да | |||||||
| Заочная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 19 / Этап набора: Основной набор | |||||||||||||||
| 1 | 998491 | 277 | 277 | 95 | 90 | 92 | 2026-07-22 11:08:521 | 1 | да | да | |||||
| 2 | 2089059 | 276 | 276 | 95 | 90 | 91 | 2026-07-22 10:15:291 | 1 | да | да | |||||
| 3 | 2149959 | 272 | 5 | 267 | 98 | 75 | 94 | 2026-07-17 11:21:501 | 1 | да | да | ||||
| 4 | 1830614 | 266 | 5 | 261 | 95 | 75 | 91 | 2026-07-24 12:18:521 | 1 | да | да | ||||
| 5 | 1964653 | 265 | 9 | 256 | 95 | 75 | 86 | 2026-07-12 10:08:041 | 1 | да | да | ||||
| 6 | 2199896 | 242 | 4 | 238 | 80 | 75 | 83 | 2 | |||||||
| 7 | 1011560 | 240 | 5 | 235 | 70 | 65 | 100 | 2026-06-22 09:28:171 | 1 | да | да | ||||
| 8 | 2257656 | 238 | 238 | 80 | 75 | 83 | 2026-07-22 10:14:511 | 1 | да | да | |||||
| 9 | 2286510 | 231 | 231 | 80 | 73 | 78 | 2 | ||||||||
| 10 | 1441060 | 230 | 230 | 75 | 75 | 80 | 2026-07-24 13:16:571 | 1 | да | да | |||||
| 11 | 981159 | 227 | 227 | 80 | 75 | 72 | 2026-06-22 09:54:131 | 1 | да | да | |||||
| 12 | 2292498 | 227 | 227 | 80 | 65 | 82 | 2026-07-24 12:19:381 | 1 | да | да | |||||
| 13 | 2277075 | 226 | 226 | 90 | 60 | 76 | 2026-07-24 12:19:571 | 1 | да | да | |||||
| 14 | 2367195 | 212 | 212 | 70 | 70 | 72 | 1 | да | |||||||
| 15 | 2071121 | 212 | 212 | 64 | 78 | 70 | 3 | ||||||||
| 16 | 2423458 | 208 | 208 | 74 | 59 | 75 | 3 | ||||||||
| 17 | 1123511 | 207 | 4 | 203 | 90 | 65 | 48 | 2 | |||||||
| 18 | 1601840 | 206 | 206 | 70 | 60 | 76 | 2026-07-06 08:26:041 | 1 | да | да | |||||
| 19 | 1114504 | 200 | 200 | 60 | 75 | 65 | 2026-07-01 09:44:351 | 1 | да | да | |||||
| 20 | 2240479 | 196 | 196 | 65 | 60 | 71 | 2026-07-18 12:43:441 | 2 | |||||||
| 21 | 2233444 | 192 | 192 | 60 | 55 | 77 | 2026-07-18 09:14:541 | 1 | |||||||
| 22 | 1423561 | 183 | 183 | 60 | 55 | 68 | 2026-07-02 09:12:131 | 1 | |||||||
| 23 | 1737931 | 182 | 182 | 60 | 55 | 67 | 2026-07-07 09:02:121 | 1 | |||||||
| 24 | 1498757 | 181 | 181 | 60 | 50 | 71 | 2026-07-22 10:14:031 | 1 | |||||||
| 25 | 1997964 | 180 | 180 | 70 | 46 | 64 | 1 | ||||||||
| 26 | 1543875 | 180 | 180 | 55 | 55 | 70 | 2026-07-08 11:54:441 | 2 | |||||||
| 27 | 1478926 | 174 | 174 | 55 | 55 | 64 | 2026-07-08 11:57:211 | 1 | |||||||
| 28 | 1442635 | 168 | 168 | 64 | 46 | 58 | 3 | ||||||||
| 29 | 1731440 | 165 | 165 | 58 | 58 | 49 | 2 | ||||||||
| 30 | 2195791 | 158 | 3 | 155 | 52 | 49 | 54 | 2 | |||||||
| 31 | 1851371 | 155 | 155 | 52 | 45 | 58 | 2026-07-21 11:14:141 | 1 | |||||||
| 32 | 1717982 | 155 | 3 | 152 | 58 | 46 | 48 | 3 | |||||||
| 33 | 1245134 | 152 | 4 | 148 | 52 | 51 | 45 | 2026-07-29 11:53:231 | 3 | ||||||
| 34 | 2187264 | 143 | 143 | 52 | 46 | 45 | 2026-07-29 17:22:591 | 2 | |||||||
| 11.05.04 Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи | |||||||||||||||
| Очная форма обучения / Особая квота / Количество мест для приёма: 3 / Этап набора: Основной набор | |||||||||||||||
| 1 | 1543875 | 180 | 180 | 55 | 55 | 70 | 2026-07-08 11:54:441 | 1 | да | да | |||||
| 2 | 2195791 | 158 | 3 | 155 | 52 | 49 | 54 | 1 | да | ||||||
| Очная форма обучения / Отдельная квота / Количество мест для приёма: 3 / Этап набора: Основной набор | |||||||||||||||
| 1 | 2340665 | 207 | 3 | 204 | 72 | 72 | 60 | 1 | да | ||||||
| 2 | 1997964 | 180 | 180 | 70 | 46 | 64 | 2 | ||||||||
| 3 | 1804480 | 167 | 167 | 64 | 46 | 57 | 2026-07-08 10:31:501 | 1 | да | да | |||||
| 4 | 1321119 | 156 | 156 | 58 | 46 | 52 | 2026-07-02 13:46:051 | 2 | |||||||
| 5 | 2183553 | 155 | 3 | 152 | 58 | 46 | 48 | 1 | |||||||
| Очная форма обучения / Основные места в рамках КЦП / Количество мест для приёма: 19 / Этап набора: Основной набор | |||||||||||||||
| 1 | 1715798 | 251 | 5 | 246 | 90 | 70 | 86 | 1 | да | ||||||
| 2 | 2199896 | 242 | 4 | 238 | 80 | 75 | 83 | 3 | |||||||
| 3 | 1594821 | 242 | 8 | 234 | 78 | 78 | 78 | 1 | да | ||||||
| 4 | 2286510 | 231 | 231 | 80 | 73 | 78 | 3 | ||||||||
| 5 | 1677719 | 225 | 3 | 222 | 72 | 72 | 78 | 1 | да | ||||||
| 6 | 1985525 | 214 | 214 | 78 | 75 | 61 | 1 | да | |||||||
| 7 | 2071121 | 212 | 212 | 64 | 78 | 70 | 2 | ||||||||
| 8 | 1540901 | 210 | 210 | 70 | 70 | 70 | 2 | ||||||||
| 9 | 1363268 | 209 | 209 | 70 | 58 | 81 | 1 | да | |||||||
| 10 | 2423458 | 208 | 208 | 74 | 59 | 75 | 2 | ||||||||
| 11 | 2340665 | 207 | 3 | 204 | 72 | 72 | 60 | 1 | да | ||||||
| 12 | 1256799 | 206 | 7 | 199 | 70 | 54 | 75 | 2026-07-24 19:23:521 | 1 | да | да | ||||
| 13 | 2085039 | 204 | 8 | 196 | 70 | 59 | 67 | 1 | да | ||||||
| 14 | 1438523 | 201 | 201 | 70 | 64 | 67 | 1 | да | |||||||
| 15 | 1596413 | 199 | 199 | 70 | 59 | 70 | 1 | да | |||||||
| 16 | 2244960 | 199 | 4 | 195 | 70 | 67 | 58 | 2 | |||||||
| 17 | 1671657 | 197 | 3 | 194 | 58 | 64 | 72 | 1 | да | ||||||
| 18 | 1885488 | 195 | 9 | 186 | 72 | 54 | 60 | 1 | да | ||||||
| 19 | 2116461 | 191 | 191 | 70 | 51 | 70 | 1 | да | |||||||
| 20 | 2071250 | 185 | 3 | 182 | 70 | 46 | 66 | 2 | |||||||
| 21 | 1290297 | 183 | 3 | 180 | 58 | 62 | 60 | 1 | |||||||
| 22 | 1619361 | 180 | 180 | 70 | 59 | 51 | 2 | ||||||||
| 23 | 1997964 | 180 | 180 | 70 | 46 | 64 | 2 | ||||||||
| 24 | 1543875 | 180 | 180 | 55 | 55 | 70 | 2026-07-08 11:54:441 | 1 | |||||||
| 25 | 1228174 | 179 | 179 | 72 | 46 | 61 | 2 | ||||||||
| 26 | 1650026 | 177 | 177 | 58 | 62 | 57 | 2026-07-26 20:02:361 | 1 | |||||||
| 27 | 1690938 | 175 | 175 | 64 | 51 | 60 | 2026-07-30 11:21:221 | 1 | |||||||
| 28 | 2406669 | 172 | 172 | 58 | 59 | 55 | 2 | ||||||||
| 29 | 1026663 | 172 | 172 | 58 | 54 | 60 | 1 | ||||||||
| 30 | 1943745 | 172 | 172 | 52 | 56 | 64 | 1 | ||||||||
| 31 | 1249790 | 170 | 4 | 166 | 58 | 54 | 54 | 2026-07-02 14:20:141 | 2 | ||||||
| 32 | 1421297 | 169 | 169 | 58 | 54 | 57 | 2026-07-24 23:20:591 | 1 | |||||||
| 33 | 1193110 | 168 | 168 | 64 | 56 | 48 | 2026-07-19 23:25:021 | 1 | |||||||
| 34 | 1442635 | 168 | 168 | 64 | 46 | 58 | 2 | ||||||||
| 35 | 1230950 | 168 | 3 | 165 | 52 | 56 | 57 | 2 | |||||||
| 36 | 1804480 | 167 | 167 | 64 | 46 | 57 | 2026-07-08 10:31:501 | 1 | |||||||
| 37 | 2369834 | 167 | 167 | 64 | 46 | 57 | 2026-07-30 16:17:551 | 2 | |||||||
| 38 | 1728641 | 167 | 167 | 52 | 54 | 61 | 2026-07-25 08:13:101 | 2 | |||||||
| 39 | 2272846 | 166 | 3 | 163 | 52 | 51 | 60 | 1 | |||||||
| 40 | 1731440 | 165 | 165 | 58 | 58 | 49 | 1 | ||||||||
| 41 | 1754986 | 164 | 164 | 64 | 54 | 46 | 1 | ||||||||
| 42 | 1276841 | 163 | 163 | 46 | 48 | 69 | 2026-07-28 15:32:101 | 1 | |||||||
| 43 | 2040999 | 163 | 3 | 160 | 52 | 54 | 54 | 2 | |||||||
| 44 | 1622238 | 162 | 162 | 46 | 49 | 67 | 1 | ||||||||
| 45 | 1387965 | 161 | 161 | 58 | 51 | 52 | 1 | ||||||||
| 46 | 1272708 | 157 | 157 | 46 | 56 | 55 | 1 | ||||||||
| 47 | 1416852 | 157 | 3 | 154 | 52 | 53 | 49 | 1 | |||||||
| 48 | 1436907 | 157 | 3 | 154 | 52 | 44 | 58 | 2 | |||||||
| 49 | 1321119 | 156 | 156 | 58 | 46 | 52 | 2026-07-02 13:46:051 | 2 | |||||||
| 50 | 1958207 | 156 | 156 | 58 | 46 | 52 | 2026-07-27 16:02:561 | 2 | |||||||
| 51 | 1717982 | 155 | 3 | 152 | 58 | 46 | 48 | 2 | |||||||
| 52 | 2183553 | 155 | 3 | 152 | 58 | 46 | 48 | 1 | |||||||
| 53 | 1245134 | 152 | 4 | 148 | 52 | 51 | 45 | 2026-07-29 11:53:231 | 2 | ||||||
| 54 | 2208462 | 151 | 3 | 148 | 46 | 53 | 49 | 1 | |||||||
| 55 | 1377574 | 146 | 146 | 52 | 46 | 48 | 1 | ||||||||
| 56 | 2187264 | 143 | 143 | 52 | 46 | 45 | 2026-07-29 17:22:591 | 1 | |||||||
| 57 | 1691343 | 137 | 137 | 46 | 48 | 43 | 1 | ||||||||
| 58 | 1325507 | 131 | 131 | 40 | 46 | 45 | 1 | ||||||||
- УКП - уникальный код поступающего
- ВИ - вступительные испытания
- ИД - индивидуальные достижения
- ЕГЭ - единый государственный экзамен
- ЕПГУ - единый портал государственных услуг
- КЦП - контрольные цифры приема (бюджетные места)